STORES 決済アプリとホーム画面(Web)では機能が異なる点がございます。
下記一覧をご確認ください。
|
STORES 決済アプリ でご利用が可能な機能 |
ホーム画面(Web)でご利用が可能な機能(ブラウザで表示:PC,スマートフォン,タブレット対応) |
※各機能は予告なしに機能変更や削除をおこなう場合があります。
※スタッフ管理を利用している場合、スタッフアカウントではご利用いただけない機能がございます。
決済機能 | |
|
|
---|---|---|---|
対面決済 | STORES 決済端末 において決済が可能 ※電子マネーをご利用の場合は必ずこちらをご確認ください。 |
◯ | - |
複数回払い | 1回・2回・リボ払い カードブランドによっては複数回払いをご利用いただけません。 |
◯ | - |
オンライン決済 | STORES 請求書決済 の利用においてオンライン請求書の発行が可能 ※STORES 請求書決済 について詳細はこちらよりご確認ください。 |
- | ◯ |
決済端末情報 | [トップ画面の右上にあるアイコン] 「STORES 決済端末」との接続ステータス、情報の確認が可能 |
◯ | - |
売上管理 | |
|
|
---|---|---|---|
売上一覧 | 過去の売上を一覧で表示、売上詳細の確認が可能 | ◯ | ◯ |
売上詳細 | 売上一覧から詳細を表示 | ◯ | ◯ |
売上取消・返品 |
該当売上の取消が可能 (決済日より60日以内(We Chat Pay以外のQRコード決済は30日以内) かつ 未入金売上が取消金額を上回っている場合に取消が可能) |
◯ | ◯ |
レシートメール送信 | 受付完了後に表示されるレシート画面を、クレジットカードユーザーへメール送信することが可能 | ◯ | ◯ |
売上明細出力(CSV形式ダウンロード) | 売上詳細の項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータ、およびテキストファイル(CSV形式)で出力が可能 ※MicrosoftのOfficeアプリケーションのみ対応 ※PC/iPadのみダウンロード可能 |
- | ◯ |
入金管理 | |
|
|
---|---|---|---|
入金予定額 | 振込依頼が可能な入金額の確認が可能 | ◯ | ◯ |
振込依頼 | サイクル上で振込依頼可能日を迎えた売上について振込依頼を出せる 「自動入金」を選択している場合は非対応 |
◯ | ◯ |
自動入金設定 | 売上の入金が自動(末日締め、翌月20日)で行われる設定 | ◯ | ◯ |
入金履歴 | 過去の入金を手続きごとに一覧で表示、ステータスの確認が可能 | ◯ | ◯ |
設定 | |
|
|
読み取り練習 |
STORES 決済端末 と接続後、クレジットカード、QRコード決済(We Chat Pay)、電子マネーの読み取りテストが可能 QRコード決済(We Chat Pay)の利用において、テスト決済が可能 ※読み取り練習は審査を通過したサービスのみ表示されます |
◯ | - |
加盟店登録情報 | 利用可能な決済方法、ご登録情報の確認が可能 | ◯ | ◯ |
スタッフ管理 | 決済権限があるスタッフの追加/管理 | ◯ | ◯ |
プリンター | 対応モバイルプリンターの利用において、接続の確認が可能 ※プリンターの種類によって接続方法は異なります。 |
◯ | - |
自動印刷 | 対応モバイルプリンターの利用において、レシートを決済完了時に自動で印刷する設定の切替が可能 | ◯ | - |
レシート情報 | レシートの表示内容の編集が可能 | ◯ | ◯ |
パスワード変更 | ログインパスワードの変更が可能 | - | ◯ |
メール通知 | 通知用アドレスとメール通知設定の変更が可能 | - | ◯ |
この記事は役に立ちましたか?
問題が解決しない場合は
問い合わせフォーム
よりご連絡ください